ALL LIBERAL FASCISTS WANT TO ABOLISH THE FIRST AND SECOND AMENDMENTS...THAT'S ALL....
IN THE LIBERAL FASCIST'S BROKEN MIND..."TRUTH IS HATE" AND THEY HATE THE TRUTH LIKE NO ONE ELSE.
THEIR BELIEF SYSTEM ABOUT HUMANITY IS BUILT ON LIES, WISHFUL THINKING AND SUPERSTITION INSTEAD OF SCIENCE AND PROVEN FACTS.
NATIONAL IQS...THE LOWER EXTREMITY
142 Egypt 76.32 106,156,692
143 India 76.24 1,406,631,776
144 Algeria 76 45,350,148
145 Kenya 75.2 56,215,221
146 Angola 75.1 35,027,343
147 Jamaica 75.08 2,985,094
148 Tanzania 74.95 63,298,550
149 Syria 74.41 19,364,809
150 Bangladesh 74.33 167,885,689
151 Zimbabwe 74.01 15,331,428
152 Burkina Faso 73.8 22,102,838
153 Saint Lucia 73.68 185,113
154 Mozambique 72.5 33,089,461
155 Burundi 72.09 12,624,840
156 Niger 70.82 26,083,660
157 Antigua And Barbuda 70.48 99,509
158 Saint Kitts And Nevis 70.48 53,871
159 Rwanda 69.95 13,600,464
160 Benin 69.71 12,784,726
161 Malawi 69.7 20,180,839
162 El Salvador 69.63 6,550,389
163 Botswana 69.45 2,441,162
164 South Africa 68.87 60,756,135
165 Lesotho 68.87 2,175,699
166 Eswatini 68.87 1,184,817
167 Eritrea 68.77 3,662,244
168 Zambia 68.43 19,470,234
169 Ethiopia 68.42 120,812,698
170 Djibouti 68.41 1,016,097
171 Nigeria 67.76 216,746,934
172 Cameroon 67.76 27,911,548
173 Somalia 67.67 16,841,795
174 Morocco 67.03 37,772,756
175 Namibia 66.19 2,633,874
176 Dominica 66.03 72,344
177 Sao Tome And Principe 65.22 227,679
178 DR Congo 64.92 95,240,792
179 Saint Vincent And the Grenadines 63.42 111,551
180 Republic of the Congo 62.97 5,797,805
181 Gabon 62.97 2,331,533
182 Yemen 62.86 31,154,867
183 Central African Republic 62.55 5,016,678
184 Belize 62.55 412,190
185 Honduras 62.16 10,221,247
186 Togo 59.83 8,680,837
187 Mali 59.76 21,473,764
188 Mauritania 59.76 4,901,981
189 South Sudan 58.61 11,618,511
190 Ghana 58.16 32,395,450
191 Ivory Coast 58.16 27,742,298
192 Guinea 53.48 13,865,691
193 Nicaragua 52.69 6,779,100
194 Gambia 52.68 2,558,482
195 Cape Verde 52.5 567,678
196 Guatemala 47.72 18,584,039
197 Sierra Leone 45.07 8,306,436
198 Liberia 45.07 5,305,117